iSTA-BREZZE 500W gar nicht so schlecht?

 
Mobile_Eco_City
****
Avatar
Geschlecht: keine Angabe
Alter: 56
Beiträge: 148
Dabei seit: 02 / 2015
Betreff:

iSTA-BREZZE 500W gar nicht so schlecht?

 · 
Gepostet: 04.03.2015 - 14:21 Uhr  ·  #1
Nachdem ich ja schon in einem anderen Beitrag geschrieben habe, das ich einproblem mit der Kabellänge habe und deswegen eine WKA mit höherer spannung fahren und dazu einen MPPT Laderegler nehemen will, habe ich jetzt einen Kontakt in der Region zu einem erwas älteren (in Rente befindlichen) Landwirt der zwei iSTA-BREEZE 500W am laufen hat.

Die erste ist eine 24V mit dem mitgelieferten original Laderegler und liefert bei gut 6m/s nur 35W.
Da hat man das Gefühl, das Katarina über Baden Würtemberger kommen muß, bis man anständig Leistung bekommt.

Die zweite identische ist eine 48V mit einem MPPT Laderegler und liefert bei gleicher Geschwindigkeit gute 78W...

So, nun meine Frage an diejenigen, welche die iSTA-BREEZE haben oder schon mal hatten:

Kann es sein, das die Ausgangsspannung des Generator wesentlich zu niedrig ist?

Die beiden iSTRA-BREEZE stehen im Abstand von 8m und sind über je ein Kabel von 40m 4x4,0mm² angeschossen.

Das der MPPT Laderegler mit 350€ wesentlich teurer war als die 48V iSTA-BREEZE selbst sei mal dahin gestellt.

Die 48V Version liefert aber im Freiland durchschnittlich 52W pro Stunde... also 13% der Nennleistung.

1,2kWh pro Tag sehe ich dann für eine 180€ Mühle als garnicht so schlecht an.

Was sind eure Erfahrungen damit?
doelle4
Moderator
Avatar
Geschlecht:
Herkunft: Österreich
Alter: 52
Homepage: kopterforum.at
Beiträge: 2350
Dabei seit: 11 / 2006
Betreff:

Re: iSTA-BREZZE 500W gar nicht so schlecht?

 · 
Gepostet: 04.03.2015 - 16:14 Uhr  ·  #2
Über die Ista gibts eine Menge Berichte bloss da leg ich lieber 200 Euro drauf und habe statt 13% der Nennleistung 100-140% der Nennleistung und statt 35-78 Watt 400 Watt wie es z.b bei einer WFD300 der Fall ist.
Die 1,2 KW hast die vielleicht 3-4 Tage im Jahr und dann Wochen nahezu gar nichts. Ist deine Entscheidung.
Wennst im Jahr damit auf 40 Kw/h kommst ists viel (unter 10 Euro Gegenwert)
Verstehe aber nicht wenn z.b 15 User die Ista im Forum bereits beschreiben haben und 15 damit unglücklich sind das du der 16.te sein willst.
Meine Meinung ist die Ista die Kabel und den Laderegler nicht wert...
Gruß Hans
wieso
 
Avatar
 
Betreff:

Re: iSTA-BREZZE 500W gar nicht so schlecht?

 · 
Gepostet: 05.03.2015 - 09:32 Uhr  ·  #3
Danke , Schoen zu hoehren vom direkten Laderegler Leistungs vergleich , da gibts nirgendswo Messdaten zu finden bezueglich MPPT Ladund und Windturbinen mit direct Ladung (was sehr traurig ist )

Schamms Solar spricht ja von fast unglaublichen
Zitat
Windkraft Maximum Power Point Tracking Theorie
Als weiteren konsequenten Schritt haben wir Windkraft MPP-Regler entwickelt, die den Ertrag einer Kleinwindkraftanlage um ca. 100% steigern können.
Bei Kleinwindkraftanlagen ist der Vorteil noch deutlicher. Da die Windgeneratorspannung bei starkem Wind unter Umständen um bis zu 100% höher liegt, als die Batteriespannung ist der Ertrag durch eine MPP-Regelung dementsprechend auch, um bis zu 100% höher, als ohne MPP-Regelung


Aber , bin ganz der Hans Meinung fuer die Ista ists wie Perlen vor Saeue werfen

Die brauchbare Kleinwindanlage die ich kenne mit gutem Preis /Leistungsverhaeltniss ist die Futureenergy 1 kw anlage

Eine (odedre mehrere ) Skystream 3.7 Wind Turbine kann ich Dir besorgen fuer wenig Geld ( hat ein Bekannter hier rumliegen noch verpackt und unbenuzt )

Gruss
Zephyrus
*****
Avatar
Geschlecht: keine Angabe
Alter: 51
Homepage: wind-werkstatt.de
Beiträge: 304
Dabei seit: 09 / 2013
Betreff:

Re: iSTA-BREZZE 500W gar nicht so schlecht?

 · 
Gepostet: 05.03.2015 - 10:32 Uhr  ·  #4
Zitat
Die erste ist eine 24V mit dem mitgelieferten original Laderegler und liefert bei gut 6m/s nur 35W.


Also bei meinen Messungen kam heraus, dass der Generator erst bei ab 900 U/min 24 V erreicht. Bei 6 m/s Windgeschwindigkeit und einer Schnellaufzahl von 8 und einem leichten Überdrehen, scheint ein realistischer Ladebeginn zu sein. Vorher ist da eher wenig zu erwarten. Bei einem guten Rotorwirkungsgrad von 40% wären bei 6 m/s um die 50w zu erreichen. Somit halte ich die 35w für gar nicht so schlecht. Wo die 78w dann mit Mppt herkommen sollen frage ich dann allerdings schon. Unter Berücksichtigung evtl. Messfehler wäre das auf jedenfall ein Spitzenwert!

Zitat
Über die Ista gibts eine Menge Berichte bloss da leg ich lieber 200 Euro drauf und habe statt 13% der Nennleistung 100-140% der Nennleistung und statt 35-78 Watt 400 Watt wie es z.b bei einer WFD300 der Fall ist.


Die 78w waren ja keine Nenneistung sondern bei 6 m/s! Insofern werden hier Äpfel mit Birnen verglichen..

ALso ich bin jetzt selbst überrascht, dass die Werte gar nicht so schlecht liegen - ich habe glaube ich bisher die starke Wirkung einer großen SLZ zu wenig berüksichtigt. Hauptmanko bleibt einfach der späte Ladebeginn.
Mobile_Eco_City
****
Avatar
Geschlecht: keine Angabe
Alter: 56
Beiträge: 148
Dabei seit: 02 / 2015
Betreff:

Re: iSTA-BREZZE 500W gar nicht so schlecht?

 · 
Gepostet: 05.03.2015 - 10:48 Uhr  ·  #5
Seit ein paar Tagen interessiere ich mich nur noch für Anlagen => 1 kW

Ich interessiere mich nun für die WindSpot 1500, welche nach Aussage des Herstellers jährlich mindestens 1250 kWh liefert,
was durchschnittlich mehr als 3,4 kWh pro Tag währen, oder mehr präzise nach Aussage meiner Freundin in den Wintermonaten,
in denen ein heftiger kalter Wind herrscht, dann mehr als 12kWh sein sollte.

Bin gerade auf der Webseite http://www.futurenergy.co.uk/ und die Datenblätter zur Airforce 1 schmökern.
Der Hersteller gibt an:
Code
Wind (m/s) Wind (mph) Turbine RPM Output Current (A) Battery Voltage (V) Power (W) Power/Day
3.0        6.8        258         1.0                26.0                26        624
4.0        9.0        280         2.1                26.0                55        1310
5.5        12.4       310         5.0                27.0                135       3240
6.5        14.6       316         8.4                27.0                227       5443
7.2        16.2       400         10.2               29.0                296       7099
8.6        19.4       420         15.0               30.0                450       10800


was dann bedeutet, das die Airforce 1 nahezu die gleiche Leistunge bei 8-9 m/s hat

Ein durchschnittlicher Wind von 6,5 m/s währe breits über der vollständigen Grundversorgung

So wie es aussieht, wird die Airforce 1 exclusiv von seinem Hersteller in UK vertrieben

AF1-48v-0122 48V Turbine (1000w) DC £995 inc VAT

Dann mache ich mal eine Anfrage ob die eine Lösung für lange Leitungen haben, denn ich denke, das deren C50 oder C60 Laderegler kein MPPT ist.

Ich manche mal auch eine Preis-Anfrage zur 3P Version...
Franz der Erste
***
Avatar
Geschlecht: keine Angabe
Alter: 61
Beiträge: 27
Dabei seit: 05 / 2014
Betreff:

Re: iSTA-BREZZE 500W gar nicht so schlecht?

 · 
Gepostet: 08.03.2015 - 13:33 Uhr  ·  #6
Hallo Mobile_Eco_City,
die Ista i500 gibt und gab es nie in einer 48V Version!
Ich glaube eher der Landwirt hat zwei i1000 oder i1500, dazu würden auch die Leistungswerte besser passen...
Bei einer i500 sind 35 Watt oder mehr, bei 6 m/sek. völlig utopisch.
Da kommen real vielleicht 3,5 Watt raus.
wieso
 
Avatar
 
Betreff:

Re: iSTA-BREZZE 500W gar nicht so schlecht?

 · 
Gepostet: 09.03.2015 - 03:18 Uhr  ·  #7
Zitat
was dann bedeutet, das die Airforce 1 nahezu die gleiche Leistunge bei 8-9 m/s hat

Ein durchschnittlicher Wind von 6,5 m/s währe breits über der vollständigen Grundversorgung



Ein Kollege aus England (mit sehr guten Windrad bedingungen ) , aus einem anderem Forum hat seine Futureenergy und die Ertraege dockumentiert (exel datai )



http://www.thejonesgang.co.uk/fe048/index.htm

Die Zahl hinter der 4 Stelligen Strom Meter , ist die taegliche FutureEnergie (an Windmaster MPPT GTI) Produktion die hinterste Zahl ist die Additation der taeglichen Ertraege also inerhalb 3 Jahren 2490 kwh Strom / 3 Jahre also ca 2,25 kWh im Tagesdurchschnitt


Zitat
DATE METER DAYS CUMULATIVE
PRODUCTION TOTAL
kWh kWh
03/07/2010 7947
04/07/2010 7950 3 3
05/07/2010 7951 1 4
06/07/2010 7951 0 4
07/07/2010 7952 1 5
08/07/2010 7952 0 5
09/07/2010 7952 0 5
10/07/2010 7952 0 5
11/07/2010 7953 1 6
12/07/2010 7954 1 7
13/07/2010 7954 0 7
14/07/2010 7954 0 7
15/07/2010 7963 9 16
16/07/2010 7968 5 21
17/07/2010 7974 6 27
18/07/2010 7975 1 28
19/07/2010 7975 0 28
20/07/2010 7975 0 28
21/07/2010 7975 0 28
22/07/2010 7976 1 29
23/07/2010 7976 0 29
24/07/2010 7977 1 30
25/07/2010 7977 0 30
26/07/2010 7978 1 31
27/07/2010 7979 1 32
28/07/2010 7981 2 34
29/07/2010 7981 0 34
30/07/2010 7982 1 35
31/07/2010 7984 2 37
01/08/2010 7986 2 39
02/08/2010 7988 2 41
03/08/2010 7990 2 43
04/08/2010 7992 2 45
05/08/2010 7992 0 45
06/08/2010 7992 0 45
07/08/2010 7992 0 45
08/08/2010 7993 1 46
09/08/2010 7994 1 47
10/08/2010 7998 4 51
11/08/2010 8000 2 53
12/08/2010 8000 0 53
13/08/2010 8000 0 53
14/08/2010 8001 1 54
15/08/2010 8002 1 55
16/08/2010 8004 2 57
17/08/2010 8006 2 59
18/08/2010 8008 2 61
19/08/2010 8010 2 63
20/08/2010 8011 1 64
21/08/2010 8013 2 66
22/08/2010 8014 1 67
23/08/2010 8022 8 75
24/08/2010 8030 8 83
25/08/2010 8030 0 83
26/08/2010 8036 6 89
27/08/2010 8036 0 89
28/08/2010 8037 1 90
29/08/2010 8039 2 92
30/08/2010 8040 1 93
31/08/2010 8040 0 93
01/09/2010 8040 0 93
02/09/2010 8041 1 94
03/09/2010 8041 0 94
04/09/2010 8042 1 95
05/09/2010 8042 0 95
06/09/2010 8044 2 97
07/09/2010 8045 1 98
08/09/2010 8045 0 98
09/09/2010 8046 1 99
10/09/2010 8047 1 100
11/09/2010 8050 3 103
12/09/2010 8050 0 103
13/09/2010 8052 2 105
14/09/2010 8066 14 119
15/09/2010 8071 5 124
16/09/2010 8072 1 125
17/09/2010 8072 0 125
18/09/2010 8072 0 125
19/09/2010 8075 3 128
20/09/2010 8079 4 132
21/09/2010 8079 0 132
22/09/2010 8079 0 132
23/09/2010 8079 0 132
24/09/2010 8081 2 134
25/09/2010 8082 1 135
26/09/2010 8086 4 139
27/09/2010 8086 0 139
28/09/2010 8086 0 139
29/09/2010 8086 0 139
30/09/2010 8086 0 139
01/10/2010 8094 8 147
02/10/2010 8095 1 148
03/10/2010 8100 5 153
04/10/2010 8100 0 153
05/10/2010 8103 3 156
06/10/2010 8106 3 159
07/10/2010 8106 0 159
08/10/2010 8107 1 160
09/10/2010 8109 2 162
10/10/2010 8110 1 163
11/10/2010 8113 3 166
12/10/2010 8114 1 167
13/10/2010 8115 1 168
14/10/2010 8115 0 168
15/10/2010 8116 1 169
16/10/2010 8117 1 170
17/10/2010 8117 0 170
18/10/2010 8117 0 170
19/10/2010 8118 1 171
20/10/2010 8119 1 172
21/10/2010 8120 1 173
22/10/2010 8121 1 174
23/10/2010 8127 6 180
24/10/2010 8127 0 180
25/10/2010 8127 0 180
26/10/2010 8134 7 187
27/10/2010 8142 8 195
28/10/2010 8145 3 198
29/10/2010 8151 6 204
30/10/2010 8155 4 208
31/10/2010 8156 1 209
01/11/2010 8156 0 209
02/11/2010 8160 4 213
03/11/2010 8168 8 221
04/11/2010 8179 11 232
05/11/2010 8188 9 241
06/11/2010 8188 0 241
07/11/2010 8188 0 241
08/11/2010 8200 12 253
09/11/2010 8201 1 254
10/11/2010 8203 2 256
11/11/2010 8212 9 265
12/11/2010 8224 12 277
13/11/2010 8229 5 282
14/11/2010 8230 1 283 69
15/11/2010 8230 0 283
16/11/2010 8231 1 284
17/11/2010 8236 5 289
18/11/2010 8236 0 289
19/11/2010 8236 0 289
20/11/2010 8236 0 289
21/11/2010 8236 0 289
22/11/2010 8237 1 290
23/11/2010 8237 0 290
24/11/2010 8237 0 290
25/11/2010 8238 1 291
26/11/2010 8238 0 291
27/11/2010 8238 0 291
28/11/2010 8238 0 291
29/11/2010 8239 1 292
30/11/2010 8241 2 294
01/12/2010 8247 6 300
02/12/2010 8248 1 301
03/12/2010 8248 0 301
04/12/2010 8258 10 311
05/12/2010 8260 2 313
06/12/2010 8260 0 313
07/12/2010 8260 0 313
08/12/2010 8260 0 313
09/12/2010 8261 1 314
10/12/2010 8262 1 315
11/12/2010 8262 0 315
12/12/2010 8262 0 315
13/12/2010 8262 0 315
14/12/2010 8262 0 315
15/12/2010 8263 1 316
16/12/2010 8265 2 318
17/12/2010 8267 2 320
18/12/2010 8267 0 320
19/12/2010 8267 0 320
20/12/2010 8268 1 321
21/12/2010 8268 0 321
22/12/2010 8268 0 321
23/12/2010 8269 1 322
24/12/2010 8272 3 325
25/12/2010 8272 0 325
26/12/2010 8272 0 325
27/12/2010 8274 2 327
28/12/2010 8276 2 329
29/12/2010 8276 0 329
30/12/2010 8276 0 329
31/12/2010 8276 0 329
01/01/2011 8276 0 329
02/01/2011 8276 0 329
03/01/2011 8276 0 329
04/01/2011 8278 2 331
05/01/2011 8283 5 336
06/01/2011 8285 2 338
07/01/2011 8289 4 342
08/01/2011 8293 4 346
09/01/2011 8294 1 347
10/01/2011 8297 3 350
11/01/2011 8301.3 4.3 354.3
12/01/2011 8303 1.7 356
13/01/2011 8306.3 3.3 359.3
14/01/2011 8309.6 3.3 362.6
15/01/2011 8312.9 3.3 365.9
16/01/2011 8316.2 3.3 369.2
17/01/2011 8319.5 3.3 372.5
18/01/2011 8322.8 3.3 375.8
19/01/2011 8325.5 2.7 378.5
20/01/2011 8328.2 2.7 381.2
21/01/2011 8330.9 2.7 383.9
22/01/2011 8333.6 2.7 386.6
23/01/2011 8336.3 2.7 389.3
24/01/2011 8339 2.7 392
25/01/2011 8341.7 2.7 394.7
26/01/2011 8344.4 2.7 397.4
27/01/2011 8347.1 2.7 400.1
28/01/2011 8349.8 2.7 402.8
29/01/2011 8352.5 2.7 405.5
30/01/2011 8355.2 2.7 408.2
31/01/2011 8359 3.8 412
01/02/2011 8362 3 415
02/02/2011 8365 3 418
03/02/2011 8368 3 421
04/02/2011 8379 11 432
05/02/2011 8394 15 447
06/02/2011 8405 11 458
07/02/2011 8413 8 466
08/02/2011 8413 0 466
09/02/2011 8413 0 466
10/02/2011 8415 2 468
11/02/2011 8416 1 469
12/02/2011 8417 1 470
13/02/2011 8421 4 474
14/02/2011 8423 2 476
15/02/2011 8427 4 480
16/02/2011 8429 2 482
17/02/2011 8429 0 482
18/02/2011 8430 1 483
19/02/2011 8432 2 485
20/02/2011 8432 0 485
21/02/2011 8432 0 485
22/02/2011 8432 0 485
23/02/2011 8433 1 486
24/02/2011 8434 1 487
25/02/2011 8434 0 487
26/02/2011 8437 3 490
27/02/2011 8437 0 490
28/02/2011 8438 1 491
01/03/2011 8438 0 491
02/03/2011 8441 3 494
03/03/2011 8443 2 496
04/03/2011 8444 1 497
05/03/2011 8444 0 497
06/03/2011 8448 4 501
07/03/2011 8450 2 503
08/03/2011 8450 0 503
09/03/2011 8454 4 507
10/03/2011 8460 6 513
11/03/2011 8462 2 515
12/03/2011 8462 0 515
13/03/2011 8463 1 516
14/03/2011 8464 1 517
15/03/2011 8465 1 518
16/03/2011 8465 0 518
17/03/2011 8466 1 519
18/03/2011 8466 0 519
19/03/2011 8466 0 519
20/03/2011 8466 0 519
21/03/2011 8466 0 519
22/03/2011 8466 0 519
23/03/2011 8466 0 519
24/03/2011 8467 1 520
25/03/2011 8467 0 520
26/03/2011 8468 1 521
27/03/2011 8470 2 523
28/03/2011 8470 0 523
29/03/2011 8470 0 523
30/03/2011 8471 1 524
31/03/2011 8477 6 530
01/04/2011 8480 3 533
02/04/2011 8482 2 535
03/04/2011 8483 1 536
04/04/2011 8485 2 538
05/04/2011 8491 6 544
06/04/2011 8492 1 545
07/04/2011 8492 0 545
08/04/2011 8492 0 545
09/04/2011 8493 1 546
10/04/2011 8494 1 547
11/04/2011 8494 0 547
12/04/2011 8494 0 547
13/04/2011 8497 3 550
14/04/2011 8497 0 550
15/04/2011 8497 0 550
16/04/2011 8497 0 550
17/04/2011 8497 0 550
18/04/2011 8498 1 551
19/04/2011 8498 0 551
20/04/2011 8499 1 552
21/04/2011 8499 0 552
22/04/2011 8499 0 552
23/04/2011 8499 0 552
24/04/2011 8499 0 552
25/04/2011 8499 0 552
26/04/2011 8499 0 552
27/04/2011 8500 1 553
28/04/2011 8500 0 553
29/04/2011 8501 1 554
30/04/2011 8503 2 556
01/05/2011 8505 2 558
02/05/2011 8507 2 560
03/05/2011 8510 3 563
04/05/2011 8512 2 565
05/05/2011 8513 1 566
06/05/2011 8513 0 566
07/05/2011 8513 0 566
08/05/2011 8513 0 566
09/05/2011 8513 0 566
10/05/2011 8513 0 566
11/05/2011 8513 0 566
12/05/2011 8513 0 566
13/05/2011 8513 0 566
14/05/2011 8514 1 567
15/05/2011 8515 1 568
16/05/2011 8518 3 571
17/05/2011 8521 3 574
18/05/2011 8524 3 577
19/05/2011 8524 0 577
20/05/2011 8526 2 579
21/05/2011 8526 0 579
22/05/2011 8531 5 584
23/05/2011 8535 4 588
24/05/2011 8540 5 593
25/05/2011 8540 0 593
26/05/2011 8545 5 598
27/05/2011 8545 0 598
28/05/2011 8550 5 603
29/05/2011 8557 7 610
30/05/2011 8557 0 610
31/05/2011 8558 1 611
01/06/2011 8559 1 612
02/06/2011 8560 1 613
03/06/2011 8562 2 615
04/06/2011 8563 1 616
05/06/2011 8565 2 618
06/06/2011 8565 0 618
07/06/2011 8567 2 620
08/06/2011 8573 6 626
09/06/2011 8577 4 630
10/06/2011 8578 1 631
11/06/2011 8580 2 633
12/06/2011 8582 2 635
13/06/2011 8589 7 642
14/06/2011 8589 0 642
15/06/2011 8589 0 642
16/06/2011 8595 6 648
17/06/2011 8600 5 653
18/06/2011 8607 7 660
19/06/2011 8613 6 666
20/06/2011 8615 2 668
21/06/2011 8619 4 672
22/06/2011 8625 6 678
23/06/2011 8630 5 683
24/06/2011 8633 3 686
25/06/2011 8638 5 691
26/06/2011 8638 0 691
27/06/2011 8639 1 692
28/06/2011 8639 0 692
29/06/2011 8640 1 693
30/06/2011 8641 1 694
01/07/2011 8641 0 694
02/07/2011 8641 0 694
03/07/2011 8641 0 694
04/07/2011 8641 0 694
05/07/2011 8641 0 694
06/07/2011 8646 5 699
07/07/2011 8649 3 702
08/07/2011 8656 7 709
09/07/2011 8659 3 712
10/07/2011 8661 2 714
11/07/2011 8661 0 714
12/07/2011 8661 0 714
13/07/2011 8661 0 714
14/07/2011 8661 0 714
15/07/2011 8664 3 717
16/07/2011 8669 5 722
17/07/2011 8676 7 729
18/07/2011 8676 0 729
19/07/2011 8677 1 730
20/07/2011 8677 0 730
21/07/2011 8677 0 730
22/07/2011 8678 1 731
23/07/2011 8678 0 731
24/07/2011 8681 3 734
25/07/2011 8682 1 735
26/07/2011 8682 0 735
27/07/2011 8683 1 736
28/07/2011 8686 3 739
29/07/2011 8688 2 741
30/07/2011 8690 2 743
31/07/2011 8690 0 743
01/08/2011 8690 0 743
02/08/2011 8690 0 743
03/08/2011 8692 2 745
04/08/2011 8693 1 746
05/08/2011 8693 0 746
06/08/2011 8694 1 747
07/08/2011 8698 4 751
08/08/2011 8703 5 756
09/08/2011 8703 0 756
10/08/2011 8708 5 761
11/08/2011 8717 9 770
12/08/2011 8719 2 772
13/08/2011 8723 4 776
14/08/2011 8724 1 777
15/08/2011 8726 2 779
16/08/2011 8728 2 781
17/08/2011 8729 1 782
18/08/2011 8732 3 785
19/08/2011 8734 2 787
20/08/2011 8734 0 787
21/08/2011 8735 1 788
22/08/2011 8736 1 789
23/08/2011 8738 2 791
24/08/2011 8739 1 792
25/08/2011 8740 1 793
26/08/2011 8743 3 796
27/08/2011 8744 1 797
28/08/2011 8749 5 802
29/08/2011 8749 0 802
30/08/2011 8749 0 802
31/08/2011 8749 0 802
01/09/2011 8751 2 804
02/09/2011 8753 2 806
03/09/2011 8753 0 806
04/09/2011 8755 2 808
05/09/2011 8763 8 816
06/09/2011 8774 11 827
07/09/2011 8783 9 836
08/09/2011 8790 7 843
09/09/2011 8791 1 844
10/09/2011 8794 3 847
11/09/2011 8799 5 852
12/09/2011 8811 12 864
13/09/2011 8818 7 871
14/09/2011 8821 3 874
15/09/2011 8821 0 874
16/09/2011 8825 4 878
17/09/2011 8829 4 882
18/09/2011 8829 0 882
19/09/2011 8831 2 884
20/09/2011 8836 5 889
21/09/2011 8842 6 895
22/09/2011 8844 2 897
23/09/2011 8844 0 897
24/09/2011 8844 0 897
25/09/2011 8844 0 897
26/09/2011 8845 1 898
27/09/2011 8845 0 898
28/09/2011 8845 0 898
29/09/2011 8845 0 898
30/09/2011 8845 0 898
01/10/2011 8845 0 898
02/10/2011 8845 0 898
03/10/2011 8846 1 899
04/10/2011 8850 4 903
05/10/2011 8857 7 910
06/10/2011 8866 9 919
07/10/2011 8869 3 922
08/10/2011 8870 1 923
09/10/2011 8871 1 924
10/10/2011 8883 12 936
11/10/2011 8891 8 944
12/10/2011 8892 1 945
13/10/2011 8892 0 945
14/10/2011 8892 0 945
15/10/2011 8892 0 945
16/10/2011 8892 0 945
17/10/2011 8895 3 948
18/10/2011 8902 7 955
19/10/2011 8902 0 955
20/10/2011 8903 1 956
21/10/2011 8904 1 957
22/10/2011 8906 2 959
23/10/2011 8912 6 965
24/10/2011 8919 7 972
25/10/2011 8922 3 975
26/10/2011 8927 5 980
27/10/2011 8930 3 983
28/10/2011 8932 2 985
29/10/2011 8933 1 986
30/10/2011 8935 2 988
31/10/2011 8937 2 990
01/11/2011 8940 3 993
02/11/2011 8945 5 998
03/11/2011 8950 5 1003
04/11/2011 8954 4 1007
05/11/2011 8955 1 1008
06/11/2011 8956 1 1009
07/11/2011 8957 1 1010
08/11/2011 8958 1 1011
09/11/2011 8959 1 1012
10/11/2011 8960 1 1013
11/11/2011 8960 0 1013
12/11/2011 8961 1 1014
13/11/2011 8963 2 1016
14/11/2011 8963 0 1016
15/11/2011 8964 1 1017
16/11/2011 8964 0 1017
17/11/2011 8965 1 1018
18/11/2011 8965 0 1018
19/11/2011 8967 2 1020
20/11/2011 8967 0 1020
21/11/2011 8967 0 1020
22/11/2011 8967 0 1020
23/11/2011 8967 0 1020
24/11/2011 8968 1 1021
25/11/2011 8975 7 1028
26/11/2011 8977 2 1030
27/11/2011 8988 11 1041
28/11/2011 8989 1 1042
29/11/2011 9000 11 1053
30/11/2011 9005 5 1058
01/12/2011 9009 4 1062
02/12/2011 9010 1 1063
03/12/2011 9017 7 1070
04/12/2011 9018 1 1071
05/12/2011 9022 4 1075
06/12/2011 9022 0 1075
07/12/2011 9029 7 1082
08/12/2011 9033 4 1086
09/12/2011 9039 6 1092
10/12/2011 9039 0 1092
11/12/2011 9043 4 1096
12/12/2011 9047 4 1100
13/12/2011 9058 11 1111
14/12/2011 9063 5 1116
15/12/2011 9068 5 1121
16/12/2011 9072 4 1125
17/12/2011 9072 0 1125
18/12/2011 9073 1 1126
19/12/2011 9073 0 1126
20/12/2011 9073 0 1126
21/12/2011 9073 0 1126
22/12/2011 9074 1 1127
23/12/2011 9078 4 1131
24/12/2011 9082 4 1135
25/12/2011 9089 7 1142
26/12/2011 9093 4 1146
27/12/2011 9095 2 1148
28/12/2011 9101 6 1154
29/12/2011 9109 8 1162
30/12/2011 9110 1 1163
31/12/2011 9111 1 1164
01/01/2012 9117 6 1170
02/01/2012 9120 3 1173
03/01/2012 9130 10 1183
04/01/2012 9137 7 1190
05/01/2012 9147 10 1200
06/01/2012 9148 1 1201
07/01/2012 9150 2 1203
08/01/2012 9150 0 1203
09/01/2012 9150 0 1203
10/01/2012 9151 1 1204
11/01/2012 9151 0 1204
12/01/2012 9151 0 1204
13/01/2012 9154 3 1207
14/01/2012 9154 0 1207
15/01/2012 9155 1 1208
16/01/2012 9156 1 1209
17/01/2012 9156 0 1209
18/01/2012 9159 3 1212
19/01/2012 9164 5 1217
20/01/2012 9167 3 1220
21/01/2012 9171 4 1224
22/01/2012 9174 3 1227
23/01/2012 9174 0 1227
24/01/2012 9174 0 1227
25/01/2012 9175 1 1228
26/01/2012 9180 5 1233
27/01/2012 9181 1 1234
28/01/2012 9181 0 1234
29/01/2012 9181 0 1234
30/01/2012 9181 0 1234
31/01/2012 9182 1 1235
01/02/2012 9189 7 1242
02/02/2012 9195 6 1248
03/02/2012 9197 2 1250
04/02/2012 9197 0 1250
05/02/2012 9201 4 1254
06/02/2012 9201 0 1254
07/02/2012 9203 2 1256
08/02/2012 9209 6 1262
09/02/2012 9209 0 1262
10/02/2012 9209 0 1262
11/02/2012 9210 1 1263
12/02/2012 9210 0 1263
13/02/2012 9210 0 1263
14/02/2012 9211 1 1264
15/02/2012 9212 1 1265
16/02/2012 9212 0 1265
17/02/2012 9212 0 1265
18/02/2012 9216 4 1269
19/02/2012 9218 2 1271
20/02/2012 9218 0 1271
21/02/2012 9220 2 1273
22/02/2012 9224 4 1277
23/02/2012 9228 4 1281
24/02/2012 9230 2 1283
25/02/2012 9230 0 1283
26/02/2012 9230 0 1283
27/02/2012 9230 0 1283
28/02/2012 9230 0 1283
29/02/2012 9230 0 1283
01/03/2012 9230.0 0 1283
02/03/2012 9231 1 1284
03/03/2012 9232 1 1285
04/03/2012 9233 1 1286
05/03/2012 9241 8 1294
06/03/2012 9242 1 1295
07/03/2012 9248 6 1301
08/03/2012 9248 0 1301
09/03/2012 9249 1 1302
10/03/2012 9250 1 1303
11/03/2012 9250 0 1303
12/03/2012 9250 0 1303
13/03/2012 9250 0 1303
14/03/2012 9250 0 1303
15/03/2012 9250 0 1303
16/03/2012 9251 1 1304
17/03/2012 9252 1 1305
18/03/2012 9253 1 1306
19/03/2012 9254 1 1307
20/03/2012 9255 1 1308
21/03/2012 9256 1 1309
22/03/2012 9256 0 1309
23/03/2012 9256 0 1309
24/03/2012 9256 0 1309
25/03/2012 9256 0 1309
26/03/2012 9257 1 1310
27/03/2012 9259 2 1312
28/03/2012 9259 0 1312
29/03/2012 9259 0 1312
30/03/2012 9259 0 1312
31/03/2012 9260 1 1313
01/04/2012 9260 0 1313
02/04/2012 9260 0 1313
03/04/2012 9261 1 1314
04/04/2012 9261 0 1314
05/04/2012 9265 4 1318
06/04/2012 9265 0 1318
07/04/2012 9265 0 1318
08/04/2012 9266 1 1319
09/04/2012 9270 4 1323
10/04/2012 9278 8 1331
11/04/2012 9279 1 1332
12/04/2012 9279 0 1332
13/04/2012 9279 0 1332
14/04/2012 9280 1 1333
15/04/2012 9282 2 1335
16/04/2012 9284 2 1337
17/04/2012 9290 6 1343
18/04/2012 9300 10 1353
19/04/2012 9304 4 1357
20/04/2012 9306 2 1359
21/04/2012 9308 2 1361
22/04/2012 9312 4 1365
23/04/2012 9316 4 1369
