winDual TN535
|
Rotor: | 3-Blatt |
Material: | GFK | |
Durchmesser: | 13,2m ( 136,7m²) | |
Generator: | Permanent | |
Polzahl / Magnet: | 8 / - | |
Spannung: | 230/440 Volt | |
Drehzahl: | 20-66 upm | |
Leistung: | 10.000 Watt | |
Nennleistung bei ca.: | 7,0 m/s |
|
Leistung bei 5 m/s (ca.): | 4.000 Watt | |
Leistung bei 8 m/s (ca.): | 10.000 Watt | |
Ladebeginn bei ca.: | 2,5 m/s | |
Anlauf bei: | 2,0 m/s | |
Gewicht: | 1.200 kg | |
Sturmsicherung: | Steuerung & Pitch |
|
Geräuschpegel: | - | |
Herstellerland: | Italien |
|
installiert (D/EU/Welt): | 4 / >100 / / | |
Bilder: | Galerie | |
Forumsbeiträge: | nein | |
Landkarteneintrag: | nein | |
Preisangaben ca.: | (incl. MwSt.) |
|
Windanlage: | 63.000,- € | |
Laderegler / Inselsystem: | auf Anfrage |
|
Besonderheiten: | Netz-Wechselrichter: | incl. |
aktive Rotorblattverstellung, 387€/m² Rotorfl. |
Mast 18m (opt.24/30m): |
incl. |
Schwachwindanlage mit sehr großem Rotor ! |
||
Zertifiziert durch GL |
||
zum Anbieter | Quelle: Anbieter Stand vom: 23.02.2014 |