Antaris 9500
|
Rotor: | 3-Blatt |
Material: | GFK | |
Durchmesser: | 6,5m (33,1m²) | |
Generator: | Permanent | |
Polzahl / Magnet: | 12 / CK18.0 |
|
Spannung: | 240/380 Volt |
|
Drehzahl: | 255 upm | |
Leistung: | 10.000 Watt | |
Nennleistung bei ca.: | 9,8 m/s | |
Leistung bei 5 m/s (ca.): | 1.200 Watt | |
Leistung bei 8 m/s (ca.): | 4.850 Watt | |
Ladebeginn bei ca.: | 2,2 m/s | |
Anlauf bei: | 2,9 m/s | |
Gewicht: | 350 kg | |
Sturmsicherung: | Helikopterstellung | |
Geräuschpegel: | ca. 59 dbA / 10m | |
Herstellerland: | Deutschland | |
installiert (D/EU/Welt): | - |
|
Bilder: | Galerie | |
Forumsbeiträge: | Ja | |
Landkarteneintrag: | Ja | |
Preisangaben ca.: | ||
Windanlage: | 22.900,- € | |
Laderegler: | - | |
Besonderheiten: | Netz-Wechselrichter: | incl. |
Netzparallel, Batterielader |
Mast/Turm (12 - 24m): | - |
3-Phasige Generatorüberwachung |
||
zum Anbieter | Quelle: Anbieter Stand vom: 22.02.2014 |