Black 300

Blackfreak

Betreff:

Black 300

 ·  Gepostet: 19.07.2012 - 18:27 Uhr  ·  #29682
Hallo Zusammen

Ich bin hier neu im Forum

Meine erste Frage:

Macht der Black 300 Sinn bei einer Durchschnitstgeschwindikeit in 50 Metern Höhe von 2.4 m/s?
Bei uns gibt es nicht regelmässig viel Wind aber wenn dann Richtig. Bis 135 Km/H.

Grüsse aus der Schweiz

Gabriel Baal

XXLRay

Betreff:

Re: Black 300

 ·  Gepostet: 19.07.2012 - 18:45 Uhr  ·  #29683

Blackfreak

Betreff:

Re: Black 300

 ·  Gepostet: 19.07.2012 - 18:49 Uhr  ·  #29684
Schon klar

Aber ich habe nur die Daten von http://www.wind-data.ch/windkarte/
Und da steht es nur für 50 Meter. Wir selbst wohnen auf 804 Meter über Meer.

Freundliche Grüsse

Blackfreak

blackwindpflücker

Betreff:

Re: Black 300

 ·  Gepostet: 19.07.2012 - 21:27 Uhr  ·  #29687
Hallo Blackfreak,
es kommt sicher darauf an, wo du in der Schweiz wohnst. Hast du in der Nähe Berge, um die der Wind herumpfeift, könnte es mit dem Ertrag klappen. Wohnst du im Mittelland (Richtung Bodensee, Alpenvorland) kannst du den Ertrag knicken. Warum haben die Schwaben nur 150 Windräder in ihrem grünen Musterländle? Weil es dort nie windet! Der Landkreis Soest hat alleine schon 280 Windräder. Dadurch ist der Windertrag im Europäischen Binnenland auch erklärt. Ich habe lange Zeit in der Nähe vom Bodensee gelebt, wohne jetzt im Münsterland und hier oben weht ein ganz anderer Wind als im nördlichen Norditalien.

Blackfreak

Betreff:

Re: Black 300

 ·  Gepostet: 20.07.2012 - 12:02 Uhr  ·  #29705
Also ich wohne in den Voralpen im Toggenburg Region Nesslau-Krummenau auf 804 Meter über Meer wenn dir das etwas sagt.

Grüsse und viel Wind wünscht

Blackfreak

Blackfreak

Betreff:

Windmessdaten 19.07-20.07

 ·  Gepostet: 20.07.2012 - 19:40 Uhr  ·  #29718
[hPa] [°C] [%] [°C] [%] [°C] [°C] [km/h] [mm]
920.3 23.4 54 25.1 54 15.1 23.1 17.6 WSW 1107.9 15:31 19.07.2012
920.3 23.5 54 24.9 54 14.9 23.0 15.8 WSW 1107.9 15:32 19.07.2012
920.3 23.6 54 24.8 55 15.1 23.3 12.6 SW 1107.9 15:33 19.07.2012
920.4 23.6 54 24.5 55 14.8 23.4 10.0 SW 1107.9 15:34 19.07.2012
920.4 23.7 53 24.4 56 15.0 23.3 10.0 WNW 1107.9 15:35 19.07.2012
920.3 23.8 53 24.3 56 14.9 24.3 5.7 SW 1107.9 15:36 19.07.2012
920.3 23.8 53 24.1 56 14.8 23.3 8.6 WSW 1107.9 15:37 19.07.2012
920.4 23.9 53 23.9 56 14.6 22.8 10.0 WNW 1107.9 15:38 19.07.2012
920.4 24.0 53 23.9 57 14.8 22.4 12.2 WSW 1107.9 15:39 19.07.2012
920.4 24.0 53 23.9 58 15.1 22.3 12.6 WSW 1107.9 15:40 19.07.2012
920.4 24.1 53 23.8 58 15.0 22.9 9.0 NW 1107.9 15:41 19.07.2012
920.2 24.1 53 23.8 58 15.0 22.2 12.2 SW 1107.9 15:42 19.07.2012
920.4 24.2 53 23.7 59 15.2 23.7 5.4 SW 1107.9 15:43 19.07.2012
920.3 24.3 53 23.6 59 15.1 21.4 15.8 W 1107.9 15:44 19.07.2012
920.4 24.3 53 23.6 58 14.8 21.6 14.4 WNW 1107.9 15:45 19.07.2012
920.4 24.4 52 23.6 58 14.8 23.6 5.4 W 1107.9 15:46 19.07.2012
920.3 24.5 52 23.5 59 15.0 23.5 5.7 W 1107.9 15:47 19.07.2012
920.3 24.5 52 23.4 59 14.9 23.0 6.8 WNW 1107.9 15:48 19.07.2012
920.3 24.6 52 23.3 59 14.8 20.3 21.6 WSW 1107.9 15:49 19.07.2012
920.3 24.6 52 23.3 59 14.8 21.7 12.2 WSW 1107.9 15:50 19.07.2012
920.3 24.6 52 23.2 59 14.7 23.2 5.7 WNW 1107.9 15:51 19.07.2012
920.5 24.7 52 23.1 59 14.6 22.1 9.0 SSW 1107.9 15:52 19.07.2012
920.6 24.8 52 23.2 59 14.7 23.2 0.0 SW 1107.9 15:53 19.07.2012
920.5 24.8 52 23.1 59 14.6 23.1 4.3 W 1107.9 15:54 19.07.2012
920.4 24.8 52 23.1 60 14.9 23.1 0.0 SSW 1107.9 15:55 19.07.2012
920.4 24.8 51 23.1 60 14.9 23.1 3.6 WSW 1107.9 15:56 19.07.2012
920.4 24.9 51 23.1 60 14.9 23.1 3.2 SSW 1107.9 15:57 19.07.2012
920.4 24.9 51 23.1 60 14.9 22.2 8.6 W 1107.9 15:58 19.07.2012
920.4 25.0 51 23.1 60 14.9 20.7 16.5 W 1107.9 15:59 19.07.2012
920.4 25.0 52 23.1 60 14.9 21.8 10.4 WSW 1107.9 16:00 19.07.2012
920.4 25.0 52 23.1 59 14.6 21.6 11.5 W 1107.9 16:01 19.07.2012
920.4 25.0 52 23.2 59 14.7 23.2 2.1 NW 1107.9 16:02 19.07.2012
920.3 25.1 52 23.4 59 14.9 21.6 13.3 WSW 1107.9 16:03 19.07.2012
920.4 25.1 52 23.5 59 15.0 22.7 8.2 W 1107.9 16:04 19.07.2012
920.5 25.1 52 23.6 58 14.8 23.6 5.4 WNW 1107.9 16:05 19.07.2012
920.4 25.2 52 23.8 58 15.0 23.8 5.7 WSW 1107.9 16:06 19.07.2012
920.4 25.1 52 23.9 58 15.1 23.1 8.2 NW 1107.9 16:07 19.07.2012
920.3 25.2 52 24.0 57 14.9 24.0 4.6 WSW 1107.9 16:08 19.07.2012
920.4 25.2 52 24.1 57 15.0 22.5 12.9 WNW 1107.9 16:09 19.07.2012
920.4 25.2 52 24.1 56 14.8 24.1 0.0 WNW 1107.9 16:10 19.07.2012
920.4 25.2 52 24.1 56 14.8 24.1 1.8 S 1107.9 16:11 19.07.2012
920.3 25.2 52 24.0 56 14.7 24.0 6.4 NW 1107.9 16:12 19.07.2012
920.2 25.2 52 23.9 56 14.6 23.0 9.0 W 1107.9 16:13 19.07.2012
920.2 25.2 52 23.9 56 14.6 23.9 1.4 S 1107.9 16:14 19.07.2012
920.3 25.2 52 23.9 56 14.6 23.9 1.4 N 1107.9 16:15 19.07.2012
920.2 25.2 52 23.9 56 14.6 22.5 11.1 NW 1107.9 16:16 19.07.2012
920.4 25.2 51 23.9 57 14.8 23.9 4.3 WNW 1107.9 16:17 19.07.2012
920.5 25.3 51 24.1 57 15.0 23.5 7.5 WNW 1107.9 16:18 19.07.2012
920.4 25.4 51 24.4 57 15.3 24.4 1.8 WNW 1107.9 16:19 19.07.2012
920.5 25.4 51 24.4 57 15.3 24.4 5.4 NW 1107.9 16:20 19.07.2012
920.4 25.5 51 24.7 56 15.3 22.6 17.2 NW 1107.9 16:21 19.07.2012
920.4 25.6 51 24.9 56 15.5 23.3 13.6 NW 1107.9 16:22 19.07.2012
920.4 25.6 51 25.1 56 15.7 23.8 11.8 NNW 1107.9 16:23 19.07.2012
920.4 25.7 51 25.3 55 15.6 24.6 8.2 NNW 1107.9 16:24 19.07.2012
920.5 25.7 51 25.4 55 15.7 25.4 0.0 NO 1107.9 16:25 19.07.2012
920.6 25.8 51 25.5 55 15.8 25.5 3.2 N 1107.9 16:26 19.07.2012
920.6 25.8 51 25.6 55 15.9 25.6 3.9 WNW 1107.9 16:27 19.07.2012
920.6 25.9 51 25.9 55 16.1 24.6 12.9 NW 1107.9 16:28 19.07.2012
920.6 25.9 51 25.9 54 15.9 25.3 8.2 NW 1107.9 16:29 19.07.2012
920.5 25.9 50 25.9 53 15.6 25.0 10.0 NW 1107.9 16:30 19.07.2012
920.5 26.0 50 25.9 52 15.3 25.2 8.6 NNO 1107.9 16:31 19.07.2012
920.5 26.0 50 25.8 52 15.2 25.8 0.0 NO 1107.9 16:32 19.07.2012
920.6 25.9 50 25.8 53 15.5 25.8 0.0 NW 1107.9 16:33 19.07.2012
920.7 25.9 50 25.7 53 15.4 24.9 9.3 WSW 1107.9 16:34 19.07.2012
920.5 26.0 50 25.6 54 15.6 25.3 6.8 S 1107.9 16:35 19.07.2012
920.5 26.0 50 25.8 53 15.5 25.1 9.0 WSW 1107.9 16:36 19.07.2012
920.5 26.0 50 25.8 54 15.8 24.5 12.9 W 1107.9 16:37 19.07.2012
920.6 26.0 50 25.9 53 15.6 25.3 8.2 SW 1107.9 16:38 19.07.2012
920.4 26.1 50 26.1 53 15.8 25.7 7.2 WSW 1107.9 16:39 19.07.2012
920.5 26.1 50 26.1 52 15.5 26.1 1.4 SW 1107.9 16:40 19.07.2012
920.4 26.1 50 26.3 52 15.6 26.3 4.3 WSW 1107.9 16:41 19.07.2012
920.4 26.2 50 26.5 52 15.8 26.5 2.5 N 1107.9 16:42 19.07.2012
920.6 26.2 50 26.8 52 16.1 26.4 7.5 NNW 1107.9 16:43 19.07.2012
920.7 26.2 50 26.9 51 15.9 26.9 2.5 NNW 1107.9 16:44 19.07.2012
920.7 26.3 50 27.1 51 16.1 26.8 6.8 W 1107.9 16:45 19.07.2012
920.7 26.3 50 27.3 51 16.3 27.3 5.0 WSW 1107.9 16:46 19.07.2012
920.7 26.4 50 27.4 50 16.0 27.4 0.0 N 1107.9 16:47 19.07.2012
920.7 26.4 50 27.5 50 16.1 27.5 0.0 O 1107.9 16:48 19.07.2012
920.6 26.4 50 27.6 50 16.2 27.6 5.0 NNW 1107.9 16:49 19.07.2012
920.7 26.4 50 27.6 50 16.2 27.6 3.9 NO 1107.9 16:50 19.07.2012
920.7 26.4 50 27.5 49 15.8 26.7 11.1 NW 1107.9 16:51 19.07.2012
920.7 26.4 50 27.4 49 15.7 27.4 5.0 NW 1107.9 16:52 19.07.2012
920.6 26.4 50 27.4 49 15.7 27.4 6.1 NW 1107.9 16:53 19.07.2012
920.5 26.4 50 27.3 49 15.6 27.3 3.2 W 1107.9 16:54 19.07.2012
920.4 26.4 50 27.1 49 15.5 27.1 5.4 SSW 1107.9 16:55 19.07.2012
920.3 26.4 50 26.9 49 15.3 26.9 6.1 NNO 1107.9 16:56 19.07.2012
920.3 26.4 49 26.8 49 15.2 26.8 0.0 NNW 1107.9 16:57 19.07.2012
920.3 26.4 49 26.6 50 15.3 25.7 10.4 NW 1107.9 16:58 19.07.2012
920.3 26.4 49 26.5 50 15.2 26.5 0.0 N 1107.9 16:59 19.07.2012
920.4 26.3 49 26.3 50 15.0 25.3 11.1 NW 1107.9 17:00 19.07.2012
920.5 26.4 49 26.1 50 14.8 26.1 5.7 NW 1107.9 17:01 19.07.2012
920.6 26.3 49 25.8 50 14.6 24.4 13.6 NW 1107.9 17:02 19.07.2012
920.6 26.4 50 25.6 51 14.7 25.6 0.0 NW 1107.9 17:03 19.07.2012
920.7 26.4 50 25.4 51 14.5 25.4 0.0 W 1107.9 17:04 19.07.2012
920.7 26.4 50 25.3 52 14.7 25.3 1.8 WNW 1107.9 17:05 19.07.2012
920.7 26.4 50 25.3 53 15.0 25.3 0.0 SW 1107.9 17:06 19.07.2012
920.7 26.4 50 25.3 55 15.6 25.3 6.1 WNW 1107.9 17:07 19.07.2012
920.9 26.4 50 25.2 55 15.5 24.1 10.8 WSW 1107.9 17:08 19.07.2012
920.8 26.4 50 25.2 56 15.8 23.9 11.8 SW 1107.9 17:09 19.07.2012
920.7 26.4 50 25.2 57 16.1 24.6 7.9 W 1108.5 17:10 19.07.2012
920.8 26.4 50 25.2 57 16.1 24.6 7.9 WSW 1108.5 17:11 19.07.2012
920.7 26.4 50 25.1 57 16.0 25.1 6.1 W 1108.5 17:12 19.07.2012
920.7 26.4 50 25.0 57 15.9 25.0 2.5 WSW 1108.5 17:13 19.07.2012
920.7 26.4 50 25.1 57 16.0 25.1 4.3 SW 1108.5 17:14 19.07.2012
920.7 26.4 50 24.9 58 16.0 24.9 5.7 SW 1108.5 17:15 19.07.2012
920.7 26.4 50 25.0 58 16.1 24.3 8.6 W 1108.5 17:16 19.07.2012
920.7 26.4 50 24.9 58 16.0 24.1 8.6 SW 1108.5 17:17 19.07.2012
920.7 26.4 50 24.9 56 15.5 24.9 2.8 W 1108.5 17:18 19.07.2012
920.7 26.4 50 24.9 57 15.8 23.9 9.7 W 1108.5 17:19 19.07.2012
920.7 26.5 50 24.9 57 15.8 23.3 13.6 W 1108.5 17:20 19.07.2012
920.6 26.5 50 24.8 56 15.4 23.2 13.6 W 1108.5 17:21 19.07.2012
920.6 26.5 50 24.7 56 15.3 23.5 11.1 SW 1108.5 17:22 19.07.2012
920.6 26.5 50 24.6 57 15.5 24.6 5.7 WSW 1108.5 17:23 19.07.2012
920.7 26.5 50 24.7 57 15.6 22.9 14.7 W 1108.5 17:24 19.07.2012
920.7 26.6 50 24.7 58 15.9 22.9 14.7 SSW 1108.5 17:25 19.07.2012
920.6 26.6 50 24.8 58 16.0 23.7 10.4 W 1108.5 17:26 19.07.2012
920.6 26.6 50 24.9 59 16.3 24.1 9.0 WSW 1108.5 17:27 19.07.2012
920.6 26.7 50 25.1 59 16.5 23.5 13.6 WSW 1108.5 17:28 19.07.2012
920.5 26.7 50 25.3 59 16.7 24.3 10.4 W 1108.5 17:29 19.07.2012
920.6 26.7 50 25.4 58 16.5 24.3 11.1 W 1108.5 17:30 19.07.2012
920.6 26.8 50 25.6 58 16.7 23.8 16.5 WSW 1108.5 17:31 19.07.2012
920.7 26.8 50 25.6 58 16.7 24.4 11.8 W 1108.5 17:32 19.07.2012
920.8 26.8 49 25.7 57 16.5 24.2 14.0 WSW 1108.5 17:33 19.07.2012
920.8 26.8 49 25.8 57 16.6 24.3 14.7 WSW 1108.5 17:34 19.07.2012
920.8 26.8 49 25.8 57 16.6 25.4 7.2 WNW 1108.5 17:35 19.07.2012
920.7 26.8 49 25.8 56 16.3 24.8 10.8 WSW 1108.5 17:36 19.07.2012
920.7 26.8 49 25.6 56 16.2 24.7 10.0 W 1108.5 17:37 19.07.2012
920.8 26.8 49 25.5 56 16.1 23.6 16.9 W 1108.5 17:38 19.07.2012
920.7 26.7 49 25.4 56 16.0 24.3 11.1 SW 1108.5 17:39 19.07.2012
920.8 26.8 49 25.2 56 15.8 24.2 10.0 W 1108.5 17:40 19.07.2012
920.7 26.7 49 25.0 56 15.6 23.5 12.9 WSW 1108.5 17:41 19.07.2012
920.7 26.7 49 24.9 56 15.5 23.5 12.2 W 1108.5 17:42 19.07.2012
920.7 26.7 49 24.6 56 15.2 23.2 11.8 WSW 1108.5 17:43 19.07.2012
920.7 26.7 50 24.4 57 15.3 24.4 4.3 WNW 1108.5 17:44 19.07.2012
920.7 26.7 49 24.4 57 15.3 24.4 6.4 W 1108.5 17:45 19.07.2012
920.7 26.6 50 24.2 56 14.8 23.3 9.0 SW 1108.5 17:46 19.07.2012
920.9 26.6 50 24.1 57 15.0 22.9 10.4 WSW 1108.5 17:47 19.07.2012
921.0 26.6 49 23.9 57 14.8 23.9 2.1 WSW 1108.5 17:48 19.07.2012
920.9 26.6 49 23.8 58 15.0 21.9 14.4 W 1108.5 17:49 19.07.2012
920.8 26.5 50 23.6 58 14.8 21.9 12.6 W 1108.5 17:50 19.07.2012
920.8 26.5 50 23.6 58 14.8 22.8 8.2 W 1108.5 17:51 19.07.2012
920.8 26.5 50 23.4 58 14.6 23.4 4.3 WSW 1108.5 17:52 19.07.2012
920.9 26.4 50 23.2 59 14.7 23.2 1.0 SW 1108.5 17:53 19.07.2012
920.9 26.4 50 23.1 59 14.6 23.1 0.0 S 1108.5 17:54 19.07.2012
920.9 26.4 50 22.9 60 14.7 22.9 0.0 NNW 1108.5 17:55 19.07.2012
920.9 26.3 50 22.9 60 14.7 22.9 2.5 S 1108.5 17:56 19.07.2012
921.0 26.3 50 22.8 61 14.9 22.8 5.0 WNW 1108.5 17:57 19.07.2012
921.0 26.3 50 22.8 61 14.9 22.8 1.4 WSW 1108.5 17:58 19.07.2012
920.9 26.3 50 22.7 61 14.8 21.8 8.6 WSW 1108.5 17:59 19.07.2012
920.9 26.2 50 22.6 61 14.7 22.6 3.9 WSW 1108.5 18:00 19.07.2012
920.7 26.2 50 22.5 61 14.6 22.5 1.0 WSW 1108.5 18:01 19.07.2012
920.7 26.2 50 22.5 61 14.6 22.5 3.2 WSW 1108.5 18:02 19.07.2012
920.7 26.2 50 22.4 61 14.5 22.4 5.0 NW 1108.5 18:03 19.07.2012
920.8 26.2 50 22.4 61 14.5 22.4 3.6 NNW 1108.5 18:04 19.07.2012
920.8 26.2 50 22.4 60 14.2 22.4 4.6 W 1108.5 18:05 19.07.2012
920.8 26.1 50 22.3 60 14.1 22.3 2.8 WNW 1108.5 18:06 19.07.2012
920.7 26.1 50 22.2 60 14.0 22.2 0.0 WNW 1108.5 18:07 19.07.2012
920.8 26.1 50 22.1 60 14.0 22.1 0.0 NO 1108.5 18:08 19.07.2012
920.7 26.1 50 21.9 60 13.8 21.9 5.0 NW 1108.5 18:09 19.07.2012
920.9 26.1 50 21.9 60 13.8 21.9 0.0 NW 1108.5 18:10 19.07.2012
920.9 26.1 50 21.9 60 13.8 20.6 9.7 WNW 1108.5 18:11 19.07.2012
920.9 26.0 50 21.9 61 14.0 20.3 11.1 NW 1108.5 18:12 19.07.2012
920.9 26.0 50 21.8 60 13.7 21.0 7.9 NW 1108.5 18:13 19.07.2012
920.9 26.0 50 21.7 60 13.6 21.7 6.4 NNW 1108.5 18:14 19.07.2012
920.9 26.1 50 21.6 60 13.5 21.6 1.8 WNW 1108.5 18:15 19.07.2012
920.9 26.0 50 21.5 61 13.6 21.5 3.2 NW 1108.5 18:16 19.07.2012
920.9 26.0 50 21.4 61 13.5 19.3 12.9 NW 1108.5 18:17 19.07.2012
920.8 26.0 50 21.3 61 13.5 21.3 3.6 NO 1108.5 18:18 19.07.2012
920.9 26.0 50 21.3 62 13.7 19.1 13.3 NNW 1108.5 18:19 19.07.2012
920.9 26.0 50 21.3 62 13.7 21.3 3.6 N 1108.5 18:20 19.07.2012
920.9 26.0 50 21.2 62 13.6 20.6 7.2 S 1108.5 18:21 19.07.2012
920.9 26.0 50 21.1 63 13.8 21.1 1.8 WSW 1108.5 18:22 19.07.2012
920.8 26.0 50 21.1 63 13.8 21.1 4.6 NW 1108.5 18:23 19.07.2012
920.9 26.0 50 21.0 63 13.7 21.0 4.6 WNW 1108.5 18:24 19.07.2012
921.0 26.0 50 21.1 63 13.8 20.6 6.8 W 1108.5 18:25 19.07.2012
920.9 26.0 50 20.9 64 13.8 19.0 11.5 SW 1108.5 18:26 19.07.2012
921.0 26.0 50 20.9 64 13.8 18.6 13.3 W 1108.5 18:27 19.07.2012
921.0 26.0 50 20.9 64 13.8 19.3 10.4 WNW 1108.5 18:28 19.07.2012
921.0 26.0 50 20.9 64 13.8 20.9 4.3 W 1108.5 18:29 19.07.2012
921.0 26.0 50 20.8 64 13.7 19.2 10.4 WSW 1108.5 18:30 19.07.2012
921.0 26.0 50 20.8 64 13.7 19.4 9.7 SW 1108.5 18:31 19.07.2012
921.0 26.0 50 20.7 64 13.6 20.7 2.5 S 1108.5 18:32 19.07.2012
920.9 26.0 50 20.6 64 13.5 20.6 2.8 SSW 1108.5 18:33 19.07.2012
920.9 26.0 50 20.6 65 13.8 19.9 7.2 W 1108.5 18:34 19.07.2012
921.0 26.0 50 20.6 65 13.8 19.1 10.0 SW 1108.5 18:35 19.07.2012
921.0 26.0 50 20.6 65 13.8 20.6 6.1 W 1108.5 18:36 19.07.2012
921.0 26.0 50 20.6 65 13.8 18.6 11.8 SW 1108.5 18:37 19.07.2012
921.1 26.0 50 20.6 65 13.8 17.8 15.8 WSW 1108.5 18:38 19.07.2012
921.1 26.0 50 20.6 65 13.8 19.2 9.7 W 1108.5 18:39 19.07.2012
921.1 26.0 50 20.6 65 13.8 19.0 10.4 SW 1108.5 18:40 19.07.2012
921.0 26.0 50 20.5 65 13.7 17.8 14.7 WSW 1108.5 18:41 19.07.2012
921.1 26.0 50 20.5 65 13.7 18.3 12.6 WSW 1108.5 18:42 19.07.2012
921.1 26.0 50 20.4 65 13.6 18.6 10.8 WSW 1108.5 18:43 19.07.2012
921.1 26.0 50 20.4 65 13.6 20.4 3.9 W 1108.5 18:44 19.07.2012
921.1 26.0 50 20.4 65 13.6 18.8 10.0 W 1108.5 18:45 19.07.2012
921.1 26.1 50 20.4 65 13.6 18.5 11.1 W 1108.5 18:46 19.07.2012
921.0 26.2 50 20.3 65 13.5 19.6 7.2 SW 1108.5 18:47 19.07.2012
921.0 26.2 50 20.3 65 13.5 18.3 11.5 WSW 1108.5 18:48 19.07.2012
921.1 26.2 50 20.3 65 13.5 20.3 6.1 WSW 1108.5 18:49 19.07.2012
921.1 26.2 50 20.3 65 13.5 19.5 7.5 WSW 1108.5 18:50 19.07.2012
921.1 26.2 50 20.3 65 13.5 18.0 12.9 WNW 1108.5 18:51 19.07.2012
921.0 26.2 50 20.2 65 13.4 19.2 8.2 W 1108.5 18:52 19.07.2012
921.1 26.2 50 20.1 65 13.3 20.1 3.2 WNW 1108.5 18:53 19.07.2012
921.1 26.2 50 20.1 65 13.3 18.9 8.6 SW 1108.5 18:54 19.07.2012
921.1 26.3 50 20.1 66 13.5 19.6 6.8 WSW 1108.5 18:55 19.07.2012
921.1 26.3 50 20.1 66 13.5 18.4 10.4 SW 1108.5 18:56 19.07.2012
921.1 26.3 50 20.0 66 13.4 18.2 10.8 WSW 1108.5 18:57 19.07.2012
921.1 26.3 50 19.9 66 13.3 19.9 5.0 WSW 1108.5 18:58 19.07.2012
921.1 26.3 50 19.9 66 13.3 17.9 11.5 WSW 1108.5 18:59 19.07.2012
921.1 26.3 50 19.9 66 13.3 18.8 8.2 WSW 1108.5 19:00 19.07.2012
921.1 26.3 50 19.9 66 13.3 17.1 14.7 W 1108.5 19:01 19.07.2012
921.1 26.3 50 19.9 66 13.3 17.7 12.2 SW 1108.5 19:02 19.07.2012
921.0 26.3 50 19.8 66 13.2 18.7 8.2 WSW 1108.5 19:03 19.07.2012
921.0 26.3 49 19.8 67 13.5 18.2 10.0 SW 1108.5 19:04 19.07.2012
921.1 26.3 49 19.8 67 13.5 19.1 7.2 SW 1108.5 19:05 19.07.2012
921.1 26.3 50 19.7 67 13.4 18.0 10.0 W 1108.5 19:06 19.07.2012
921.0 26.3 50 19.6 67 13.3 19.0 6.8 WSW 1108.5 19:07 19.07.2012
921.0 26.3 50 19.6 67 13.3 18.0 9.7 WSW 1108.5 19:08 19.07.2012
921.1 26.3 50 19.6 67 13.3 18.6 7.9 W 1108.5 19:09 19.07.2012
921.0 26.3 50 19.5 67 13.2 17.3 11.8 WSW 1108.5 19:10 19.07.2012
921.1 26.3 50 19.5 67 13.2 18.3 8.6 W 1108.5 19:11 19.07.2012
921.1 26.3 50 19.5 67 13.2 16.6 14.7 WSW 1108.5 19:12 19.07.2012
921.1 26.3 50 19.4 68 13.3 17.1 12.2 WSW 1108.5 19:13 19.07.2012
921.1 26.3 50 19.4 68 13.3 19.4 5.7 WSW 1108.5 19:14 19.07.2012
921.1 26.3 50 19.4 68 13.3 17.8 9.7 WSW 1108.5 19:15 19.07.2012
921.2 26.3 50 19.4 68 13.3 18.2 8.6 WSW 1108.5 19:16 19.07.2012
921.2 26.3 50 19.3 68 13.2 17.4 10.8 WSW 1108.5 19:17 19.07.2012
921.3 26.3 50 19.3 68 13.2 17.9 9.0 SW 1108.5 19:18 19.07.2012
921.4 26.3 49 19.3 68 13.2 19.3 5.7 WSW 1108.5 19:19 19.07.2012
921.4 26.3 49 19.3 68 13.2 17.1 11.8 SW 1108.5 19:20 19.07.2012
921.4 26.3 50 19.3 68 13.2 16.2 15.4 WSW 1108.5 19:21 19.07.2012
921.5 26.3 50 19.3 68 13.2 16.6 13.6 W 1108.5 19:22 19.07.2012
921.5 26.3 50 19.2 68 13.1 16.4 14.0 SW 1108.5 19:23 19.07.2012
921.5 26.3 49 19.2 68 13.1 16.4 14.0 WSW 1108.5 19:24 19.07.2012
921.5 26.3 49 19.1 68 13.0 16.8 12.2 SW 1108.5 19:25 19.07.2012
921.3 26.3 49 19.1 68 13.0 17.3 10.4 WSW 1108.5 19:26 19.07.2012
921.3 26.2 49 19.1 69 13.3 18.4 7.2 W 1108.5 19:27 19.07.2012
921.3 26.2 49 19.1 69 13.3 18.0 8.2 SSW 1108.5 19:28 19.07.2012
921.3 26.2 49 19.0 69 13.2 17.4 9.7 SW 1108.5 19:29 19.07.2012
921.4 26.2 49 18.9 69 13.1 17.3 9.7 W 1108.5 19:30 19.07.2012
921.3 26.2 49 18.9 69 13.1 17.3 9.7 WSW 1108.5 19:31 19.07.2012
921.4 26.2 49 18.9 69 13.1 18.9 6.4 SW 1108.5 19:32 19.07.2012
921.4 26.2 49 18.9 69 13.1 18.9 2.5 W 1108.5 19:33 19.07.2012
921.4 26.2 49 18.9 69 13.1 15.9 14.7 WSW 1108.5 19:34 19.07.2012
921.5 26.1 49 18.9 69 13.1 17.4 9.3 W 1108.5 19:35 19.07.2012
921.5 26.1 49 18.8 69 13.0 17.3 9.3 WSW 1108.5 19:36 19.07.2012
921.4 26.1 49 18.8 69 13.0 16.0 13.6 WSW 1108.5 19:37 19.07.2012
921.4 26.1 49 18.8 69 13.0 18.1 7.2 W 1108.5 19:38 19.07.2012
921.4 26.1 49 18.8 69 13.0 16.1 13.3 WSW 1108.5 19:39 19.07.2012
921.4 26.0 49 18.8 69 13.0 17.3 9.3 W 1108.5 19:40 19.07.2012
921.4 26.0 49 18.8 69 13.0 16.9 10.4 WSW 1108.5 19:41 19.07.2012
921.4 26.0 50 18.7 69 12.9 16.8 10.4 W 1108.5 19:42 19.07.2012
921.5 26.0 49 18.7 69 12.9 15.1 17.2 WSW 1108.5 19:43 19.07.2012
921.4 26.0 49 18.7 69 12.9 14.9 18.7 WSW 1108.5 19:44 19.07.2012
921.5 26.0 49 18.6 69 12.8 15.2 16.2 WSW 1108.5 19:45 19.07.2012
921.5 26.0 49 18.6 69 12.8 15.6 14.4 WSW 1108.5 19:46 19.07.2012
921.5 26.0 50 18.6 69 12.8 15.9 13.3 WSW 1108.5 19:47 19.07.2012
921.5 26.0 50 18.6 69 12.8 15.2 16.2 WSW 1108.5 19:48 19.07.2012
921.5 25.9 49 18.6 69 12.8 17.2 9.0 WSW 1108.5 19:49 19.07.2012
921.5 25.9 49 18.6 69 12.8 15.6 14.4 W 1108.5 19:50 19.07.2012
921.4 25.9 50 18.5 69 12.7 18.5 3.6 W 1108.5 19:51 19.07.2012
921.4 25.9 50 18.5 69 12.7 17.3 8.2 WSW 1108.5 19:52 19.07.2012
921.4 25.9 50 18.5 69 12.7 17.5 7.9 W 1108.5 19:53 19.07.2012
921.3 25.9 50 18.5 69 12.7 16.4 11.1 WSW 1108.5 19:54 19.07.2012
921.4 25.9 50 18.4 69 12.6 17.6 7.2 WSW 1108.5 19:55 19.07.2012
921.4 25.9 50 18.4 69 12.6 18.4 4.6 WNW 1108.5 19:56 19.07.2012
921.4 25.9 50 18.4 69 12.6 18.4 5.7 WSW 1108.5 19:57 19.07.2012
921.4 25.9 50 18.4 69 12.6 16.4 10.8 W 1108.5 19:58 19.07.2012
921.5 25.8 50 18.4 69 12.6 17.8 6.8 W 1108.5 19:59 19.07.2012
921.5 25.8 50 18.4 69 12.6 16.5 10.4 WSW 1108.5 20:00 19.07.2012
921.5 25.8 50 18.4 69 12.6 18.4 5.4 WNW 1108.5 20:01 19.07.2012
921.5 25.8 50 18.4 69 12.6 18.4 6.4 SW 1108.5 20:02 19.07.2012
