Guten Tag,
um die Leistung meiner Solaranlage, Windkraftanlage und den Verbrauch zu ZÄHLEN, habe ich derzeit nur folgende gefunden:
http://www.pro-umwelt.de/leist…p-803.html
wobei der Strom ganz gut ist, aber die Energie nur zu dürftig und bei dem hier:
http://www.voelkner.de/product…0-V-D.html
schaut es düster mit dem Strom aus...
Kennt jemand einen Stromzähler der so ungefähr FOLGENDE Daten hat:
Danke fuer Eure Hilfe
um die Leistung meiner Solaranlage, Windkraftanlage und den Verbrauch zu ZÄHLEN, habe ich derzeit nur folgende gefunden:
http://www.pro-umwelt.de/leist…p-803.html
Code
Strom: 0 - 130A (Auflösung 0.01.A)
Spannung: 0 - 60V (Auflösung 0.01V)
Leistung: 0 - 6554W (Auflösung 0.1W)
Kapazität: 0 - 65Ah (Auflösung 0.001Ah)
Energie: 0 - 6554Wh (Auflösung 0.1Wh)
Spannung: 0 - 60V (Auflösung 0.01V)
Leistung: 0 - 6554W (Auflösung 0.1W)
Kapazität: 0 - 65Ah (Auflösung 0.001Ah)
Energie: 0 - 6554Wh (Auflösung 0.1Wh)
wobei der Strom ganz gut ist, aber die Energie nur zu dürftig und bei dem hier:
http://www.voelkner.de/product…0-V-D.html
Code
Strom: 0 - 20A (Auflösung 0.01.A)
Spannung: 0 - 60V (Auflösung 0.01V)
Leistung: 0 - 3600W (Auflösung 0.1W)
Kapazität: 0 - 10000Ah (Auflösung 0.01Ah)
Energie: 0 - 9999,9kWh (Auflösung 0.1Wh)
Spannung: 0 - 60V (Auflösung 0.01V)
Leistung: 0 - 3600W (Auflösung 0.1W)
Kapazität: 0 - 10000Ah (Auflösung 0.01Ah)
Energie: 0 - 9999,9kWh (Auflösung 0.1Wh)
schaut es düster mit dem Strom aus...
Kennt jemand einen Stromzähler der so ungefähr FOLGENDE Daten hat:
Code
Strom: 0 - 300/500A (Auflösung 0.01.A)
Spannung: 0 - 60V (Auflösung 0.01V)
Leistung: 0 - 9600W (Auflösung 0.1W)
Kapazität: 0 - 10000Ah (Auflösung 0.01Ah)
Energie: 0 - 9999,9kWh (Auflösung 0.1Wh)
Spannung: 0 - 60V (Auflösung 0.01V)
Leistung: 0 - 9600W (Auflösung 0.1W)
Kapazität: 0 - 10000Ah (Auflösung 0.01Ah)
Energie: 0 - 9999,9kWh (Auflösung 0.1Wh)
Danke fuer Eure Hilfe