0251 - 500 Watt
Nachfolgend eine Liste als Übersicht mit den mir bekannten technischen Daten. Alle Daten und Preisangaben werden hier jedoch ohne Gewähr aufgeführt und entstammen in der Regel den Prospektunterlagen und Angeboten der Hersteller oder den Händlern.
Sollten Sie Ergänzungen oder Änderungen für notwendig halten, so erbitte ich eine kurze Nachricht an: Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann.
Durch einen >Klick< auf den Namen gelangen sie direkt zur genaueren Beschreibung.
Typ | Watt (*) | bei m/s | (Watt) 5m/s 8m/s | Anlauf m/s | Horiz.- Vertikal |
Fläche | Batterie Netz. | Bilder | Forum | Karte | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AeroCatcher 300 | 300 | 12,0 | - / - | 4,0 | Vert. | 1,38 | Batt. | 10.03.2013 | ||||
Black 300 | 343 | 9,4 | 70 / 265 | 1,8 | Horiz. | 1,17 | Bat+Net | Ja | Ja | Ja | 07.06.2012 | |
SuperWind 350 | 350 | 12,5 | 10 / 70 | 3,5 | Horiz. | 1,20 | Bat+Net | Ja | Ja | 23.09.2012 | ||
AeroCatcher 500 | 500 | 12,0 | - / - | 4,0 | Horiz. | 2,40 | Batt. | 10.03.2013 | ||||
![]() ![]() ![]() |
||||||||||||
Kurzübersicht sortiert nach Nennleistung | ||||||||||||
(*) Herstellerangaben |