Das Gerät ist neu.
Bei mir steht folgendes wobei die erste Spalte das Datum wohl in amerikanischer Form ist, es sollte 1.6. 2012 heißen. Das Gerät besitzt keinen Windrichtungssensor. Interessant wäre was die letzte Spalte Wind1std m/s zu bedeuten hat?
© Logic Energy Ltd. LeWL v5.2.3sd
Date .............Time...... Direction Temp.ºC.. Wind1avg m/s Wind1max m/s....... Wind1std m/s
06.01.2012..... 00:05:05.. 22,5....... 12,25...... 3,54............. 5,83.................... 1
06.01.2012..... 00:15:05.. 22,5....... 12,25...... 1,06............. 3,42.................... 0,85
06.01.2012..... 00:25:05.. 22,5....... 12,25...... 3,63............. 5,03.................... 0,8
06.01.2012..... 00:35:05.. 22,5....... 12,25...... 2,65............. 4,23.................... 0,62
06.01.2012..... 00:45:05.. 22,5....... 12,25...... 3,19............. 6,64.................... 1,14
06.01.2012..... 00:55:05.. 22,5....... 12,25...... 6,74............. 13,88.................. 3,71
06.01.2012..... 01:05:05.. 22,5....... 12,25...... 9,9............... 15,49.................. 2,01
Zitat geschrieben von Uwe Hallenga
Die Windklassen kannst Du Dir dann einfach selbst auszählen (oder mit Excel) in dem Du die einzelnen Werte den Windklassenzuordnest bzw. zählst. Genauer ist aber so eine Zeitreihe bei der Du nun den zu erwartenden Ertrag bei einer bestimmten Geschwindigkeit zuordnest und die jeweiligen Erträge addierst.
Das auszählen verstehe ich nicht, welche Werte ordne ich den einzelnen Windklassen zu?